Synteettinen maaperänäyte

Synthetic Soil maaperänäytteet

Elemental Microanalysis Synthetic Soil maaperästandardit on kehitetty helpottamaan maanäytteiden analysointia. Valmistettujen standardien avulla pitoisuudet eivät vaihtele eri erien välillä ja CN ja NCS analyysit ovat entistä tarkempia.

Valmistetut maaperästandardit suositellaan kontrollinäytteiksi CN ja CNS mittauksiin. Pitoisuudet on valittu vastaamaan yleisesti käytettäviä luonnollisia maaperästandardeja. Keinotekoiset maaperänäytteet voidaan paremmin lähettää kansainvälisesti ilman rajoituksia.

Part no Description C (%) N (%) S (%) TIC (%) TOC (%)
B2232 Synthetic soil (peaty) 30 g 14.98 1.23 0.40 (0.61) (14.37)
B2230 Synthetic soil (high organic content) 30 g 7.48 0.53 0.061 (0.32) (7.16)
B2238 Synthetic soil (chalky) 30 g 5.47 0.37 (2.27) (3.20)
B2237 Synthetic soil (loamy) 30 g 2.75 0.26 (0.068) (0.16) (2.59)
B2233 Synthetic soil (medium organic content) 30 g 2.49 0.16 0.037 (0.15) (2.34)
B2236 Synthetic soil (clay) 30 g 2.42 0.25 0.051 (0.26) (2.16)
B2235 Synthetic soil (silty) 30 g 2.27 0.176 (0.05) (0.16) (2.11)
B2231 Synthetic soil (low organic content) 30 g 1.42 0.1 0.032 (0.13) (1.29)
B2239 Synthetic soil (elC-type) 30 g 1.42 0.012
B2234 Synthetic soil (sandy) 30 g 0.45 0.049 (0.08) (0.37)
B2189 Synthetic soil standard (mineral) 30 g 0.28 0.027
Lab-dig Oy logo

Olarinluoma 14 B, 02200 Espoo

labdig@labdig.fi

09 8845 022

© 2025 Lab-dig Oy | Tietosuojaseloste | Verkkosivutoteutus Makum Oy

Scroll to Top